NUEVA YORK (AP).- Cotizaciones a futuro del oro en el COMEX de Nueva York hoy 11/8/2011: Por 100 onzas troy, en dólares la onza.
Aper Máx Mín Cierre Cambio Ago 1778.80 1795.60 1741.30 1781.30 Alza 41.30
Sep 1765.90 1797.50 1739.30 1781.60 Alza 41.40
Oct 1785.30 1799.10 1739.20 1782.70 Alza 41.30
Dic 1786.80 1801.00 1740.20 1784.30 Alza 41.30
Feb 1789.00 1801.60 1751.20 1786.40 Alza 41.30
Abr 1786.00 1803.40 1762.00 1788.30 Alza 41.30
Jun 1781.30 1805.20 1761.80 1790.00 Alza 41.20
Ago 1769.00 1800.90 1769.00 1791.70 Alza 41.00
Oct 1807.60 1807.60 1793.50 1793.50 Alza 40.80
Dic 1786.20 1811.00 1757.00 1795.50 Alza 40.50
Feb 1785.00 1797.30 1785.00 1797.30 Alza 39.80
Abr 1787.00 1799.30 1787.00 1799.30 Alza 39.10
Jun 1763.40 1801.70 1763.40 1801.70 Alza 38.30
Dic 1811.20 Alza 36.20
Jun 1823.30 Alza 33.10
Dic 1828.00 1838.90 1828.00 1838.90 Alza 29.90
Jun 1859.60 1859.60 1859.00 1859.00 Alza 26.80
Dic 1871.70 1881.90 1870.80 1881.90 Alza 23.70
Jun 1907.90 Alza 20.10
Dic 1936.90 Alza 16.40
Jun 1971.20 Alza 13.40
0 Comentarios
Tu comentario es importante